Девелопмент
Сегодня девелоперский портфель Группы DCH состоит из 8 проектов общей капиталоемкостью более $1 млрд, которые органично сочетают риск и доходность, ориентацию на рост стоимости портфеля и текущие поступления. 4 из них реализуются в сегменте жилой недвижимости, 4 – в сегменте коммерческой. Кроме того, Группа инвестирует средства в реализацию крупных инфраструктурных проектов. | Общая площадь, кв.м | |
| Воздвиженка (Киев) | 17 645 |
| Подол Business Towers (Киев) | 120 000 |
| Подол Business Park (Киев) | 680 000* |
| Динамо (Харьков) | 59 166 |
| Чернышевского (Харьков) | 9 946 |
| Металлист (Харьков) | 200 000 |
| Золотой Берег (Одесса) | 13 218 |
| Французский Бульвар (Одесса) | 26 300 |
| ВСЕГО | 1 075 276 |
Группа избирательно подходит к выбору приоритетных локаций и продуктовых сегментов. Географически девелоперские проекты сконцентрированы в таких регионах, как Киев и Одесса (города, на которые приходится наибольшая доля ввода в эксплуатацию новых площадей в целом по Украине) и Харьков («материнский» регион Группы). А главные продуктовые сегменты – это развитие крупных многофункциональных комплексов часто подразумевающее регенерацию, смену существующего зонирования территории, а также строительство небольших жилых комплексов бизнес- и элит-класса.






